江西二建的考试成绩预计在考后2-3月左右公布,因此预计2021年江西二建的考试成绩预计在8月份左右公布。
二级建造师考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部应试科目;免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过全部应试科目。
江西二建及格分数表格
年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 |
(满分100分) | (满分120分) | (满分120分) | |
2020年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2019年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 65分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 55分 |
2014年 | 55分 | 60分 | 60分 |
2013年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2012年 | 45分 | 55分 | 55分 |
2011年 | 70分 | 75分 | 65分 |
2010年 | 60分 | 70分 | 70分 |
下一篇: 注册安全工程师有没有分初级中级高级吗?